送料について

従量ポイントは荷物の重量㎏です。最高は30ポイント(30㎏)迄です。

代金引換の場合現金のみの支払いとなります。
次の代金引換手数料が必要となります。
決済金額9,999円迄330円、29,999円迄440円、
99,999円迄660円(消費税込み)

クール便の場合 次の手数料が必要となります。
クール便の扱いは120ポイント(重量15㎏)迄となります。
従量ポイント5ポイント(重量5㎏)迄220円、10ポイント(重量10㎏)迄330円、
120ポイント(重量15㎏)迄660円(消費税込み)


送料計算

ヤマト運輸
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
02 35 610 1115 1620 2125 26
北海道 1,120円 1,300円 1,560円 1,730円 1,900円 2,100円 3,700円
青森県 920円 1,000円 1,130円 1,240円 1,290円 1,450円 2,960円
岩手県 920円 1,000円 1,130円 1,240円 1,290円 1,450円 2,960円
秋田県 920円 1,000円 1,130円 1,240円 1,290円 1,450円 2,960円
宮城県 920円 1,000円 1,130円 1,240円 1,290円 1,450円 2,960円
山形県 920円 1,000円 1,130円 1,240円 1,290円 1,450円 2,960円
福島県 920円 1,000円 1,130円 1,240円 1,290円 1,450円 2,960円
茨城県 960円 1,020円 1,190円 1,350円 1,400円 1,750円 3,630円
栃木県 960円 1,020円 1,190円 1,350円 1,400円 1,750円 3,630円
群馬県 960円 1,020円 1,190円 1,350円 1,400円 1,750円 3,630円
埼玉県 960円 1,020円 1,190円 1,350円 1,400円 1,750円 3,630円
千葉県 960円 1,020円 1,190円 1,350円 1,400円 1,750円 3,630円
東京都 960円 1,020円 1,190円 1,350円 1,400円 1,750円 3,630円
神奈川県 960円 1,020円 1,190円 1,350円 1,400円 1,750円 3,630円
山梨県 960円 1,020円 1,190円 1,350円 1,140円 1,750円 3,630円
新潟県 960円 1,020円 1,190円 1,350円 1,400円 1,750円 3,770円
長野県 960円 1,020円 1,190円 1,350円 1,400円 1,750円 3,770円
富山県 1,130円 1,300円 1,570円 1,700円 1,820円 2,100円 3,770円
石川県 1,130円 1,300円 1,570円 1,700円 1,820円 2,100円 3,770円
福井県 1,130円 1,300円 1,570円 1,700円 1,820円 2,100円 3,770円
岐阜県 1,130円 1,300円 1,570円 1,700円 1,820円 2,100円 3,770円
静岡県 1,130円 1,300円 1,570円 1,700円 1,820円 2,100円 3,770円
愛知県 1,130円 1,300円 1,570円 1,700円 1,820円 2,100円 3,770円
三重県 1,130円 1,300円 1,570円 1,700円 1,820円 2,100円 3,770円
滋賀県 1,130円 1,320円 1,630円 1,880円 2,000円 2,230円 3,900円
京都府 1,130円 1,320円 1,630円 1,880円 2,000円 2,230円 3,900円
大阪府 1,130円 1,320円 1,630円 1,880円 2,000円 2,230円 3,900円
兵庫県 1,130円 1,320円 1,630円 1,880円 2,000円 2,230円 3,900円
奈良県 1,130円 1,320円 1,630円 1,880円 2,000円 2,230円 3,900円
和歌山県 1,130円 1,320円 1,630円 1,880円 2,000円 2,230円 3,900円
鳥取県 1,150円 1,340円 1,550円 1,980円 1,850円 2,350円 4,030円
島根県 1,150円 1,340円 1,550円 1,980円 1,850円 2,350円 4,030円
岡山県 1,150円 1,340円 1,550円 1,740円 1,850円 2,350円 4,030円
広島県 1,150円 1,340円 1,550円 1,740円 1,850円 2,350円 4,030円
山口県 1,150円 1,340円 1,550円 1,740円 1,850円 2,350円 4,030円
徳島県 1,290円 1,480円 1,750円 1,740円 1,850円 2,350円 4,030円
香川県 1,290円 1,480円 1,750円 1,740円 1,850円 2,350円 4,030円
愛媛県 1,290円 1,480円 1,750円 1,740円 1,850円 2,350円 4,030円
高知県 1,290円 1,480円 1,750円 1,740円 1,850円 2,350円 4,030円
福岡県 1,340円 1,540円 1,880円 2,130円 2,230円 2,450円 4,890円
佐賀県 1,340円 1,540円 1,880円 2,130円 2,320円 2,450円 4,890円
長崎県 1,340円 1,540円 1,880円 2,130円 2,230円 2,550円 4,890円
熊本県 1,340円 1,540円 1,880円 2,130円 2,230円 2,550円 4,890円
大分県 1,340円 1,540円 1,880円 2,130円 2,230円 2,550円 4,890円
宮崎県 1,340円 1,540円 1,880円 2,130円 2,230円 2,550円 4,890円
鹿児島県 1,340円 1,540円 1,880円 2,130円 2,230円 2,550円 4,890円
沖縄県 1,590円 2,040円 2,600円 3,050円 3,500円 5,250円 6,910円
クール手数料 220円 220円 330円 660円 0円 0円 0円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の最高値を採用

CALENDARカレンダー

2024年05月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
2024年06月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
  • [休業日]日曜日、祝日:発送不可
  • [営業時間]8:30~18:00(冬季間17:30)